Symmetric Airfoil
1000 | 0 |
950 | 10.27 |
900 | 18.67 |
800 | 33.2 |
700 | 44.8 |
600 | 53.2 |
500 | 58.27 |
400 | 60 |
300 | 58.27 |
200 | 52.93 |
150 | 48.67 |
100 | 42.4 |
75 | 38.13 |
50 | 32.67 |
25 | 24.53 |
12.5 | 18.13 |
0 | 0 |
12.5 | -18.13 |
25 | -24.53 |
50 | -32.67 |
75 | -38.13 |
100 | -42.4 |
150 | -48.67 |
200 | -52.93 |
300 | -58.27 |
400 | -60 |
500 | -58.27 |
600 | -53.2 |
700 | -44.8 |
800 | -33.2 |
900 | -18.67 |
950 | -10.27 |
1000 |
0 |
NACA0012-64 airfoil CAD files