Onera propeller blade airfoils from US Patent 4,773,825
HOR04 airfoil (x,y) Co-ordinates
0 | 0 |
0.001417 | 0.003301 |
0.003433 | 0.005163 |
0.005446 | 0.006562 |
0.00746 | 0.007761 |
0.009472 | 0.008729 |
0.01249 | 0.009935 |
0.015507 | 0.01097 |
0.020062 | 0.012271 |
0.025139 | 0.01343 |
0.030236 | 0.014519 |
0.035343 | 0.015406 |
0.040439 | 0.016294 |
0.045545 | 0.017081 |
0.050641 | 0.017868 |
0.060852 | 0.019241 |
0.071074 | 0.020513 |
0.081285 | 0.021786 |
0.091495 | 0.022908 |
0.101716 | 0.02396 |
0.111936 | 0.024961 |
0.122156 | 0.025892 |
0.132376 | 0.026743 |
0.142595 | 0.027513 |
0.152815 | 0.028233 |
0.163044 | 0.028913 |
0.173263 | 0.029553 |
0.183482 | 0.030142 |
0.193711 | 0.030682 |
0.203939 | 0.031171 |
0.2295 | 0.032202 |
0.25506 | 0.032973 |
0.28062 | 0.033582 |
0.306179 | 0.034112 |
0.331728 | 0.034501 |
0.357276 | 0.034769 |
0.383086 | 0.034966 |
0.408843 | 0.03444 |
0.434208 | 0.033975 |
0.459794 | 0.0335 |
0.485409 | 0.032763 |
0.510974 | 0.031836 |
0.536508 | 0.030758 |
0.562001 | 0.02958 |
0.587495 | 0.028341 |
0.618333 | 0.027366 |
0.648468 | 0.026062 |
0.678601 | 0.024457 |
0.708735 | 0.022952 |
0.738868 | 0.021246 |
0.769001 | 0.01944 |
0.799133 | 0.017634 |
0.829266 | 0.015828 |
0.859398 | 0.013921 |
0.889531 | 0.011914 |
0.919663 | 0.009907 |
0.93975 | 0.008435 |
0.959838 | 0.006963 |
0.979926 | 0.00549 |
1 | 0 |
0.979896 | -0.003651 |
0.959806 | -0.002782 |
0.939716 | -0.002013 |
0.919626 | -0.001245 |
0.899536 | -0.000476 |
0.8694 | 0.000225 |
0.839263 | 0.000726 |
0.809126 | 0.001126 |
0.778988 | 0.001324 |
0.748849 | 0.001423 |
0.718711 | 0.001421 |
0.688571 | 0.001218 |
0.658432 | 0.000914 |
0.628292 | 0.00051 |
0.598152 | 0.000006 |
0.568011 | -0.000599 |
0.53787 | -0.001204 |
0.507729 | -0.002009 |
0.477588 | -0.002815 |
0.447446 | -0.003621 |
0.417305 | -0.004427 |
0.387165 | -0.005031 |
0.357024 | -0.005536 |
0.326884 | -0.006141 |
0.296744 | -0.006545 |
0.27665 | -0.006981 |
0.256557 | -0.007016 |
0.236465 | -0.007051 |
0.216372 | -0.007086 |
0.19628 | -0.007121 |
0.176187 | -0.007156 |
0.156094 | -0.007291 |
0.136002 | -0.007326 |
0.115909 | -0.007461 |
0.095816 | -0.007496 |
0.075724 | -0.00743 |
0.055632 | -0.007264 |
0.045586 | -0.007211 |
0.040563 | -0.007215 |
0.03554 | -0.007229 |
0.030517 | -0.007222 |
0.025494 | -0.007146 |
0.020471 | -0.006989 |
0.015449 | -0.006771 |
0.011432 | -0.006447 |
0.008389 | -0.006005 |
0.005408 | -0.005262 |
0.003401 | -0.004602 |
0.001396 | -0.003189 |
0 | 0 |
HOR04 airfoil CAD files