TsAGI R-3a used on Russian ultra light aircraft (12%)
TSAGIR3A Airfoil (x,y) Co-ordinates
1 | 0.002 |
0.99519 | 0.002632 |
0.987392 | 0.003658 |
0.9789 | 0.004777 |
0.96976 | 0.005986 |
0.960044 | 0.007274 |
0.949852 | 0.008628 |
0.939284 | 0.010037 |
0.92843 | 0.011488 |
0.917368 | 0.012969 |
0.906162 | 0.014474 |
0.894852 | 0.015997 |
0.883472 | 0.017531 |
0.872046 | 0.019076 |
0.860587 | 0.020627 |
0.849103 | 0.022184 |
0.837602 | 0.023746 |
0.826089 | 0.025312 |
0.814564 | 0.026881 |
0.803033 | 0.028453 |
0.791499 | 0.030027 |
0.779961 | 0.031602 |
0.768422 | 0.033179 |
0.756885 | 0.034755 |
0.745356 | 0.036331 |
0.733836 | 0.037908 |
0.72232 | 0.039481 |
0.7108 | 0.041056 |
0.699274 | 0.042631 |
0.687747 | 0.044206 |
0.676219 | 0.04578 |
0.664686 | 0.047353 |
0.653153 | 0.048924 |
0.641621 | 0.050494 |
0.63009 | 0.05206 |
0.618563 | 0.053625 |
0.60704 | 0.055187 |
0.59552 | 0.056745 |
0.584006 | 0.0583 |
0.572499 | 0.05985 |
0.560999 | 0.061396 |
0.549509 | 0.062937 |
0.538037 | 0.064473 |
0.526586 | 0.066001 |
0.515164 | 0.067519 |
0.503781 | 0.06903 |
0.492472 | 0.070537 |
0.481244 | 0.072049 |
0.470111 | 0.073541 |
0.459055 | 0.074973 |
0.447986 | 0.076345 |
0.436864 | 0.077695 |
0.425732 | 0.079051 |
0.414619 | 0.080424 |
0.403552 | 0.08181 |
0.392556 | 0.083212 |
0.381656 | 0.084625 |
0.370887 | 0.086031 |
0.360307 | 0.087379 |
0.349911 | 0.088635 |
0.339669 | 0.089798 |
0.329584 | 0.090871 |
0.319675 | 0.091842 |
0.309923 | 0.092683 |
0.300262 | 0.093376 |
0.290615 | 0.093926 |
0.28092 | 0.094336 |
0.271106 | 0.094624 |
0.261148 | 0.094829 |
0.251109 | 0.094995 |
0.241123 | 0.095121 |
0.231263 | 0.095173 |
0.22154 | 0.095132 |
0.211963 | 0.095004 |
0.202576 | 0.094803 |
0.193449 | 0.094528 |
0.184615 | 0.094152 |
0.176068 | 0.093656 |
0.167787 | 0.093022 |
0.15974 | 0.092235 |
0.151889 | 0.091278 |
0.144183 | 0.09015 |
0.136597 | 0.088865 |
0.129132 | 0.087443 |
0.121805 | 0.085905 |
0.114652 | 0.084279 |
0.107731 | 0.082582 |
0.101069 | 0.080801 |
0.094668 | 0.078947 |
0.088548 | 0.077031 |
0.082718 | 0.075052 |
0.077174 | 0.073009 |
0.071909 | 0.070906 |
0.066915 | 0.068745 |
0.062183 | 0.066533 |
0.057703 | 0.06428 |
0.05347 | 0.061996 |
0.049476 | 0.059688 |
0.04571 | 0.05737 |
0.042162 | 0.055056 |
0.038822 | 0.052763 |
0.035679 | 0.05051 |
0.032725 | 0.048314 |
0.02996 | 0.04618 |
0.02738 | 0.044105 |
0.024979 | 0.042086 |
0.022752 | 0.040115 |
0.020695 | 0.038181 |
0.018798 | 0.036274 |
0.01705 | 0.034391 |
0.015432 | 0.032536 |
0.013932 | 0.030714 |
0.012537 | 0.028929 |
0.011235 | 0.027184 |
0.010014 | 0.025482 |
0.008862 | 0.023826 |
0.007772 | 0.022221 |
0.006737 | 0.02067 |
0.005759 | 0.019172 |
0.004849 | 0.01772 |
0.004017 | 0.016305 |
0.003268 | 0.01492 |
0.002608 | 0.013558 |
0.002036 | 0.012214 |
0.001554 | 0.010882 |
0.001158 | 0.009562 |
0.000843 | 0.008256 |
0.000608 | 0.006962 |
0.000451 | 0.005678 |
0.000369 | 0.004404 |
0.000363 | 0.003136 |
0.000433 | 0.001873 |
0.000582 | 0.000613 |
0.00081 | -0.00064 |
0.001123 | -0.001876 |
0.001524 | -0.003088 |
0.00202 | -0.004267 |
0.002619 | -0.005401 |
0.003331 | -0.006479 |
0.004168 | -0.007484 |
0.00514 | -0.008405 |
0.006246 | -0.009251 |
0.007483 | -0.01003 |
0.008844 | -0.010755 |
0.010321 | -0.011439 |
0.011899 | -0.012099 |
0.013552 | -0.012757 |
0.015267 | -0.01342 |
0.017049 | -0.014078 |
0.018907 | -0.014718 |
0.020856 | -0.015326 |
0.022918 | -0.015887 |
0.025121 | -0.016397 |
0.027484 | -0.016867 |
0.030026 | -0.017318 |
0.032759 | -0.017778 |
0.035688 | -0.018268 |
0.038825 | -0.018782 |
0.042186 | -0.019308 |
0.045804 | -0.019836 |
0.049716 | -0.020364 |
0.053955 | -0.020893 |
0.058547 | -0.021419 |
0.063523 | -0.021929 |
0.068919 | -0.022412 |
0.074779 | -0.022858 |
0.081145 | -0.023262 |
0.088057 | -0.02362 |
0.095549 | -0.023938 |
0.103633 | -0.024223 |
0.112287 | -0.024483 |
0.121466 | -0.024712 |
0.131113 | -0.024912 |
0.141165 | -0.02508 |
0.151562 | -0.025219 |
0.162237 | -0.025334 |
0.17313 | -0.025429 |
0.184193 | -0.025507 |
0.195373 | -0.025575 |
0.206621 | -0.025636 |
0.217885 | -0.025688 |
0.229132 | -0.02572 |
0.240359 | -0.025725 |
0.251576 | -0.025693 |
0.262821 | -0.025618 |
0.27413 | -0.025509 |
0.285513 | -0.025379 |
0.296965 | -0.025238 |
0.308465 | -0.025097 |
0.319993 | -0.024957 |
0.331527 | -0.024818 |
0.34305 | -0.024674 |
0.354552 | -0.024524 |
0.366027 | -0.024364 |
0.377475 | -0.024191 |
0.388894 | -0.024003 |
0.400294 | -0.023794 |
0.411685 | -0.023564 |
0.423078 | -0.023313 |
0.434483 | -0.023043 |
0.4459 | -0.022755 |
0.457336 | -0.02245 |
0.468791 | -0.022131 |
0.480263 | -0.021798 |
0.491755 | -0.021453 |
0.50326 | -0.021099 |
0.514779 | -0.020736 |
0.526304 | -0.020365 |
0.537835 | -0.019985 |
0.549368 | -0.019598 |
0.560904 | -0.019202 |
0.572439 | -0.018798 |
0.583976 | -0.018386 |
0.595517 | -0.017965 |
0.607056 | -0.017537 |
0.6186 | -0.0171 |
0.630146 | -0.016655 |
0.641697 | -0.016203 |
0.653251 | -0.015742 |
0.664811 | -0.015276 |
0.676371 | -0.014803 |
0.687936 | -0.014322 |
0.699506 | -0.013835 |
0.711083 | -0.013343 |
0.72266 | -0.012845 |
0.734242 | -0.012341 |
0.745827 | -0.011833 |
0.757417 | -0.011319 |
0.76901 | -0.010801 |
0.780607 | -0.010279 |
0.792206 | -0.009752 |
0.803807 | -0.009222 |
0.815408 | -0.008689 |
0.827008 | -0.008153 |
0.838603 | -0.007614 |
0.850188 | -0.007074 |
0.861757 | -0.006532 |
0.873299 | -0.00599 |
0.884799 | -0.005448 |
0.896233 | -0.004908 |
0.907569 | -0.004372 |
0.91876 | -0.003842 |
0.929743 | -0.003321 |
0.940437 | -0.002815 |
0.950746 | -0.002326 |
0.960567 | -0.001861 |
0.9698 | -0.001424 |
0.978371 | -0.001019 |
0.986233 | -0.000648 |
0.99108 | -0.00042 |
TSAGIR3A Airfoil CAD files