N-10 airfoil
N-10 airfoil (x,y) Co-ordinates
1 | 0.0034 |
0.95 | 0.0174 |
0.9 | 0.0296 |
0.8 | 0.051 |
0.7 | 0.0712 |
0.6 | 0.0874 |
0.5 | 0.101 |
0.4 | 0.1088 |
0.3 | 0.1124 |
0.2 | 0.1096 |
0.15 | 0.1022 |
0.1 | 0.0914 |
0.075 | 0.0842 |
0.05 | 0.0738 |
0.025 | 0.0594 |
0.0125 | 0.0492 |
0 | 0.03 |
0.0125 | 0.0158 |
0.025 | 0.0114 |
0.05 | 0.0068 |
0.075 | 0.0042 |
0.1 | 0.0026 |
0.15 | 0 |
0.2 | 0 |
0.3 | 0.0002 |
0.4 | 0.0006 |
0.5 | 0.0012 |
0.6 | 0.0014 |
0.7 | 0.001 |
0.8 | 0.0008 |
0.9 | 0.0004 |
0.95 | 0.0002 |
1 | 0 |
n10 Airfoil CAD files