N-22 airfoil
n22 Airfoil (x,y) Co-ordinates
1 | 0.004 |
0.95 | 0.0173 |
0.9 | 0.0306 |
0.8 | 0.0551 |
0.7 | 0.0768 |
0.6 | 0.0957 |
0.5 | 0.1104 |
0.4 | 0.1201 |
0.3 | 0.1242 |
0.2 | 0.1201 |
0.15 | 0.1128 |
0.1 | 0.1013 |
0.075 | 0.0933 |
0.05 | 0.0825 |
0.025 | 0.0666 |
0.0125 | 0.0558 |
0 | 0.0337 |
0.0125 | 0.017 |
0.025 | 0.0115 |
0.05 | 0.0062 |
0.075 | 0.0032 |
0.1 | 0.0016 |
0.15 | 0.0003 |
0.2 | 0 |
0.3 | 0.0005 |
0.4 | 0.0015 |
0.5 | 0.0024 |
0.6 | 0.003 |
0.7 | 0.0032 |
0.8 | 0.0024 |
0.9 | 0.0012 |
0.95 | 0.0005 |
1 | 0 |
n22 Airfoil CAD files