NACA 0008 airfoil
naca0008 Airfoil (x,y) Coordinates
1 | 0.00084 |
0.95 | 0.00537 |
0.9 | 0.00965 |
0.8 | 0.01749 |
0.7 | 0.02443 |
0.6 | 0.03043 |
0.5 | 0.03529 |
0.4 | 0.03869 |
0.3 | 0.04001 |
0.25 | 0.03961 |
0.2 | 0.03825 |
0.15 | 0.03564 |
0.1 | 0.03121 |
0.075 | 0.028 |
0.05 | 0.02369 |
0.025 | 0.01743 |
0.0125 | 0.01263 |
0 | 0 |
0.0125 | -0.01263 |
0.025 | -0.01743 |
0.05 | -0.02369 |
0.075 | -0.028 |
0.1 | -0.03121 |
0.15 | -0.03564 |
0.2 | -0.03825 |
0.25 | -0.03961 |
0.3 | -0.04001 |
0.4 | -0.03869 |
0.5 | -0.03529 |
0.6 | -0.03043 |
0.7 | -0.02443 |
0.8 | -0.01749 |
0.9 | -0.00965 |
0.95 | -0.00537 |
1 | -0.00084 |
naca0008 Airfoil CAD files