NACA 0010-34 airfoil
naca001034 Airfoil (x,y) Coordinates
1 | 0.001 |
0.95 | 0.00856 |
0.9 | 0.01556 |
0.8 | 0.02767 |
0.7 | 0.03733 |
0.6 | 0.04433 |
0.5 | 0.04856 |
0.4 | 0.05 |
0.3 | 0.04833 |
0.2 | 0.04244 |
0.15 | 0.03744 |
0.1 | 0.03044 |
0.075 | 0.02611 |
0.05 | 0.02078 |
0.025 | 0.014 |
0.0125 | 0.00944 |
0 | 0 |
0.0125 | -0.00944 |
0.025 | -0.014 |
0.05 | -0.02078 |
0.075 | -0.02611 |
0.1 | -0.03044 |
0.15 | -0.03744 |
0.2 | -0.04244 |
0.3 | -0.04833 |
0.4 | -0.05 |
0.5 | -0.04856 |
0.6 | -0.04433 |
0.7 | -0.03733 |
0.8 | -0.02767 |
0.9 | -0.01556 |
0.95 | -0.00856 |
1 | -0.001 |
naca001034 Airfoil CAD files