NACA 0010-64 airfoil
naca001064 Airfoil (x,y) Coordinates
1 | 0.001 |
0.95 | 0.00856 |
0.9 | 0.01556 |
0.8 | 0.02767 |
0.7 | 0.03733 |
0.6 | 0.04433 |
0.5 | 0.04856 |
0.4 | 0.05 |
0.3 | 0.04856 |
0.2 | 0.04411 |
0.15 | 0.04056 |
0.1 | 0.03533 |
0.075 | 0.03178 |
0.05 | 0.02722 |
0.025 | 0.02044 |
0.0125 | 0.01511 |
0 | 0 |
0.0125 | -0.01511 |
0.025 | -0.02044 |
0.05 | -0.02722 |
0.075 | -0.03178 |
0.1 | -0.03533 |
0.15 | -0.04056 |
0.2 | -0.04411 |
0.3 | -0.04856 |
0.4 | -0.05 |
0.5 | -0.04856 |
0.6 | -0.04433 |
0.7 | -0.03733 |
0.8 | -0.02767 |
0.9 | -0.01556 |
0.95 | -0.00856 |
1 | -0.001 |
naca001064 Airfoil CAD files